| 序號 | 理事單位 | 理 事 |
| 1 | 國家電網有限公司 | 馮凱 |
| 2 | 中國南方電網有限責任公司 | 鄭外生 |
| 3 | 中國華能集團有限公司 | 李來龍 |
| 4 | 中國大唐集團有限公司 | 張海洋 |
| 5 | 中國華電集團有限公司 | 葉小平 |
| 6 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 孫俊東 |
| 7 | 國家電力投資集團有限公司 | 陳燕 |
| 8 | 中國長江三峽集團有限公司 | 郝偉 |
| 9 | 中國核工業集團有限公司 | 王永福 |
| 10 | 中國電力建設集團有限公司 | 張念木 |
| 11 | 中國能源建設股份有限公司 | 李芳 |
| 12 | 國投電力控股股份有限公司 | 蔡繼東 |
| 13 | 中國環境保護集團有限公司 | 周康 |
| 14 | 浙江省能源集團有限公司 | 白路鎮 |
| 15 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 賈新民 |
| 16 | 中國電力企業聯合會 | 張盛勇 |
| 17 | 國網信息通信產業集團有限公司 | 嚴宇 |
| 18 | 北京國電通網絡技術有限公司 | 王春新 |
| 19 | 南瑞集團公司(國網電力科學研究院) | 劉觀標 |
| 20 | 國網冀北電力有限公司 | 曹偉 |
| 21 | 華電電力科學研究院有限公司 | 李立新 |
| 22 | 中國核能電力股份有限公司 | 于開治 |
| 23 | 中國電力科學研究院 | 胡明安 |
| 24 | 國家電投集團數字科技有限公司 | 劉錚 |
| 25 | 中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司 | 任立兵 |
| 26 | 中國西電集團有限公司 | 馬玎 |
| 27 | 龍源電力集團股份有限公司 | 夏暉 |
| 28 | 北京智芯微電子科技有限公司 | 袁福生 |
| 29 | 國網數科控股公司(國網雄安金科公司) | 郭寶賢 |
| 30 | 阿里云計算有限公司 | 吳明宸 |
| 31 | 亞信安全科技股份有限公司 | 劉東紅 |
| 32 | 美林數據技術股份有限公司 | 劉宏 |
| 33 | 龍芯中科技術股份有限公司 | 杜安利 |
| 34 | 國電南京自動化股份有限公司 | 劉穎 |
| 35 | 國網經濟技術研究院有限公司 | 肖智宏 |
| 36 | 國家電網有限公司華北分部 | 張濤 |
| 37 | 國家電網有限公司華東分部 | 王崢 |
| 38 | 國家電網有限公司華中分部 | 劉天斌 |
| 39 | 國家電網有限公司東北分部 | 田增垚 |
| 40 | 國家電網有限公司西北分部 | 牛拴保 |
| 41 | 廣東電網有限責任公司 | 劉正超 |
| 42 | 廣西電網有限責任公司 | 甘涌泉 |
| 43 | 云南電網有限責任公司 | 王興剛 |
| 44 | 貴州電網有限責任公司 | 金學軍 |
| 45 | 北方聯合電力有限責任公司 | 郭德才 |
| 46 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 周建 |
| 47 | 國電電力發展股份有限公司 | 梅彤堂 |
| 48 | 中國長江電力股份有限公司 | 汪光燦 |
| 49 | 國家能源集團國源電力(神東電力)公司 | 崔蒙山 |
| 50 | 電力規劃設計總院 | 劉強 |
| 51 | 光大環保(中國)有限公司 | 邵啟超 |
| 52 | 中國五洲工程設計集團有限公司 | 閆志彬 |
| 53 | 首鋼環境產業有限公司 | 湯云濤 |
| 54 | 中核戰略規劃研究總院 | 申瑞華 |
| 55 | 中國核動力研究設計院 | 劉承敏 |
| 56 | 北京百度網訊科技有限公司 | 李超 |
| 57 | 華為技術有限公司 | 夏文波 |
| 58 | 清華大學能源互聯網創新研究院 | 高文勝 |
| 59 | 中國綠發投資集團有限公司 | 厲明 |
| 60 | 南京高速齒輪制造有限公司 | 朱玲嫻 |
| 61 | 中節能風力發電股份有限公司 | 劉斌 |
| 62 | 水電水利規劃設計總院 | 韋惠肖 |
| 63 | 國家信息技術安全研究中心 | 劉瑛煜 |
| 64 | 360數字安全集團 | 趙晶晶 |
| 65 | 北京派克盛宏電子科技有限公司 | 關猛 |
| 66 | 教育部學校規劃建設發展中心 | 王子行 |
| 67 | 國培網(北京)教育科技有限公司 | 王靖 |
| 68 | 中核北方核燃料元件有限公司 | 康宇翔 |
| 69 | 中國原子能科學研究院 | 姚維華 |
| 70 | 中核第四研究院設計工程有限公司 | 許書華 |
| 71 | 國網信通億力科技有限責任公司 | 劉鋒 |
| 72 | 浙江大學 | 任奎 |
| 73 | 興唐通信科技有限公司 | 李勇 |
| 74 | 中電科網絡安全科技股份有限公司 | 王培春 |
| 75 | 中國工業互聯網研究院 | 田川 |
| 76 | 中國信息通信研究院 | 栗蔚 |
| 77 | 國網信息通信股份有限公司 | 向杰 |
| 78 | 正泰電氣股份有限公司 | 裴軍 |
| 79 | 平高集團有限公司 | 譚盛武 |
| 80 | 國網物資有限公司 | 于勝 |
| 81 | 泰開集團有限公司 | 豐正茂 |
| 82 | 西安高壓電器研究院股份有限公司 | 張小勇 |
| 83 | 國網英大股份有限公司 | 朱朝勇 |
| 84 | 國家電投集團黃河上游水電開發有限責任公司 | 沈德 |
| 85 | 浙江正泰新能源開發有限公司 | 金建波 |
| 86 | 華北電力大學 | 孫 毅 |
| 87 | 中化商務有限公司 | 周克斌 |
| 88 | 許繼集團有限公司 | 張海龍 |
| 89 | 浙江國盾量子電力科技有限公司 | 盛殿新 |
| 90 | 中國電子技術標準化研究院 | 楊宏 |
| 91 | 北京樂盛科技有限公司 | 程建洲 |
| 92 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 黃晟 |
| 93 | 舉視(上海)新能源科技有限公司 | 穆大勇 |
| 94 | 佳源科技股份有限公司 | 魏建剛 |
| 95 | 遠景能源有限公司 | 焦順順 |
| 96 | 國能龍源環保有限公司 | 張永強 |
| 97 | 北京恒泰能聯科技發展有限公司 | 丁涌 |
| 98 | 上海康恒環境股份有限公司 | 焦學軍 |
| 99 | 深圳能源環保股份有限公司 | 冉從華 |
| 100 | 中國華電集團有限公司浙江分公司 | 王新保 |
| 101 | 華電江蘇能源有限公司 | 邵松 |
| 102 | 中國華電集團有限公司廣東分公司 | 俞利鋒 |
| 103 | 清華大學能源與動力工程系 | 任靜 |
| 104 | 福建永福電力設計股份有限公司 | 林一文 |
| 105 | 東方電氣集團東方汽輪機有限公司 | 趙仕志 |
| 106 | 上海交通大學機械與動力工程學院 | 杜朝暉 |
| 107 | 中國華電集團有限公司福建分公司 | 黃森炎 |
| 108 | 鋼鐵研究總院有限公司 | 包漢生 |
| 109 | 北京市商湯科技開發有限公司 | 王貴珠 |
| 110 | 北京金風慧能技術有限公司 | 張 偉 |
| 111 | 蘇州光聲納米科技有限公司 | 劉廷宇 |
| 112 | 南京南瑞半導體有限公司 | 曹洋 |
| 113 | 南京國電南自電網自動化有限公司 | 楊乘勝 |
| 114 | 中電金信數字科技集團股份有限公司 | 丁郁 |
| 115 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 周君 |
| 116 | 芯聯集成電路制造股份有限公司 | 趙奇 |
| 117 | 株洲中車時代半導體有限公司 | 羅海輝 |
| 118 | 許繼電氣股份有限公司 | 許濤 |
| 119 | 中科計算技術西部研究院 | 段勃 |
| 120 | 廣東省電信規劃設計院有限公司 | 鄭瑋 |
| 121 | 中國移動通信集團設計院有限公司 | 徐峰 |
| 122 | 中訊郵電咨詢設計院有限公司 | 周安順 |
| 123 | 河南許繼儀表有限公司 | 都正周 |
| 124 | 南方電網數字電網集團有限公司 | 周尚禮 |
| 125 | 北京京能能源技術研究有限責任公司 | 張宇博 |
| 126 | 天津大學 | 欒文鵬 |
| 127 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 陸寒熹 |
| 128 | 寧波三星醫療電氣股份有限公司 | 鄒連明 |
| 129 | 上海復旦微電子集團股份有限公司 | 孟祥旺 |
| 130 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | 張加海 |
| 131 | 威勝信息技術股份有限公司 | 李先懷 |
| 132 | 浙江天際互感器股份有限公司 | 劉春強 |
| 133 | 黑龍江省電工儀器儀表工程技術研究中心有限公司 | 李佳燚 |
| 134 | 山西昊翔能源集團有限公司 | 鄭建松 |
| 135 | 中盈優創資訊科技有限公司 | 孔凡春 |
| 136 | 中核工程咨詢有限公司 | 董宏亮 |
